9月25日,2021中国民营企业500强峰会在湖南长沙隆重举行,会上发布2021年中国民营企业500强榜单。
较去年而言,今年入围门槛又创新高,突破235亿元,比上年增加32.97亿元。据统计,绍兴市入围民企500强共计11家,入围数量比上年增加一家,排名仅次于杭州、宁波和温州,居全省第四位。其中海亮集团以1964.21亿元入围前30强。
绍兴市入围“2021中国民营企业500强”企业名单 |
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 营收总额 (万元) | 所属 地区 |
29 | 海亮集团有限公司 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 19642059 | 诸暨 |
175 | 祥生实业集团有限公司 | K70房地产业 | 5487326 | 诸暨 |
220 | 浙江中成控股集团有限公司 | E47房屋建筑业 | 4535824 | 越城 |
257 | 卧龙控股集团有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 3958745 | 上虞 |
277 | 浙江宝业建设集团有限公司 | E47房屋建筑业 | 3779438 | 柯桥 |
320 | 三花控股集团有限公司 | C34通用设备制造业 | 3274796 | 新昌 |
334 | 浙江龙盛控股有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3176536 | 上虞 |
348 | 亚厦控股有限公司 | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3067738 | 上虞 |
360 | 万丰奥特控股集团有限公司 | C36汽车制造业 | 3011647 | 新昌 |
391 | 天洁集团有限公司 | C35专用设备制造业 | 2776942 | 诸暨 |
497 | 精工控股集团有限公司 | C28化学纤维制造业 | 2375543 | 柯桥 |
同时,发布的2021年民营企业制造业500强榜单,入围门槛大幅提高,达100亿元。据统计,绍兴市入围制造业500强12家。上榜企业中,其中6家企业超过250亿元,体现了绍兴民营经济较强的竞争力和可持续发展能力。
进入中国民企制造业500强榜单的绍兴企业共同的特点是聚焦实业、做精主业、坚持创新,不断提高核心竞争力,在推动绍兴经济高质量发展中发挥了独特作用。此番上榜的绍兴12家制造业民企分别为海亮集团、卧龙控股、三花控股、浙江龙盛、万丰奥特、天洁集团、天圣控股、露笑集团、新和成、中财管道、永利集团、振德医疗。
绍兴市入围“2021中国民营企业制造业500强”企业名单 |
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 营收总额 (万元) | 所属 地区 |
16 | 海亮集团有限公司 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 19642059 | 诸暨 |
146 | 卧龙控股集团有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 3958745 | 上虞 |
186 | 三花控股集团有限公司 | C34通用设备制造业 | 3274796 | 新昌 |
193 | 浙江龙盛控股有限公司 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3176536 | 上虞 |
207 | 万丰奥特控股集团有限公司 | C36汽车制造业 | 3011647 | 新昌 |
218 | 天洁集团有限公司 | C35专用设备制造业 | 2776942 | 诸暨 |
348 | 浙江天圣控股集团有限公司 | C28化学纤维制造业 | 1692186 | 柯桥 |
352 | 露笑集团有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 1651414 | 诸暨 |
382 | 新和成控股集团有限公司 | C27医药制造业 | 1444485 | 新昌 |
400 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | C29橡胶和塑料制品业 | 1326588 | 新昌 |
458 | 浙江永利实业集团有限公司 | C17纺织业 | 1115421 | 柯桥 |
488 | 振德医疗用品股份有限公司 | C27医药制造业 | 1039855 | 越城 |
此外,祥生实业集团有限公司入围2021年民营企业服务业100强,为我市唯一一家上榜企业。
绍兴市入围“2021中国民营企业服务业500强”企业名单 |
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 营收总额 (万元) | 所属 地区 |
62 | 祥生实业集团有限公司 | K70房地产业 | 5487326 | 诸暨 |
面对复杂严峻的国内外疫情和经济形势,上榜企业始终坚定发展信心,准确把握新发展阶段,坚持以高质量发展为主线,聚焦实业、做精主业、坚持创新,不断提高企业核心竞争力,为建设“重要窗口”贡献最美“绍兴风景”做出民营企业力量。